<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Join - Elecciones 2009 &#187; resultados</title>
	<atom:link href="http://join.consensouno.org/elecciones/tag/resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://join.consensouno.org/elecciones</link>
	<description>Seguimiento en tiempo real de las elecciones 2009 en Mexico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2009 19:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PREP Nuevo León (25% de captura)</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/prep-nuevo-leon-25-de-captura/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/prep-nuevo-leon-25-de-captura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 03:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Celaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Leon]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Con 25% de los votos computados:
Gobernador:
PRI 49.1%
PAN 43.4%
PRD 3.3%
PANAL 1.2%
PSD 0.3%
Nulos 2.4%
Diputados
PRI 42.8%
PAN 39.1%
PANAL 4.9%
PVEM 3.8%
PT 2.7%
PRD 2.1%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con 25% de los votos computados:</p>
<p>Gobernador:</p>
<p>PRI 49.1%</p>
<p>PAN 43.4%</p>
<p>PRD 3.3%</p>
<p>PANAL 1.2%</p>
<p>PSD 0.3%</p>
<p>Nulos 2.4%</p>
<p>Diputados</p>
<p>PRI 42.8%</p>
<p>PAN 39.1%</p>
<p>PANAL 4.9%</p>
<p>PVEM 3.8%</p>
<p>PT 2.7%</p>
<p>PRD 2.1%</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/prep-nuevo-leon-25-de-captura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aventaja PRI en elecciónes federales, según PREP</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/aventaja-pri-en-elecciones-federales-segun-prep-2/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/aventaja-pri-en-elecciones-federales-segun-prep-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 03:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Celaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[PREP]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Con 34.77 por ciento el PRI se perfila como ganador en estos comicios. Son ya dos millones 631 mil los votos contados, de los cuales también se registran 6.58 de votos nulos.
http://www.milenio.com/node/244190]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con 34.77 por ciento el PRI se perfila como ganador en estos comicios. Son ya dos millones 631 mil los votos contados, de los cuales también se registran 6.58 de votos nulos.</p>
<p><a href="http://www.milenio.com/node/244190">http://www.milenio.com/node/244190</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/aventaja-pri-en-elecciones-federales-segun-prep-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia Medina festejo virtual &#8211; El Norte</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/inicia-medina-festejo-virtual-el-norte/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/inicia-medina-festejo-virtual-el-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 02:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Celaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Leon]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Tras proclamarse virtual ganador, Medina afirma que su gobierno no será uno que se esconda y dará prioridad a combatir la inseguridad y el desempleo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Tras proclamarse virtual ganador, Medina afirma que su gobierno no será uno que se esconda y dará prioridad a combatir la inseguridad y el desempleo.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/inicia-medina-festejo-virtual-el-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proclama el PAN triunfo en Sonora &#8211; El Norte</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/proclama-el-pan-triunfo-en-sonora-el-norte/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/proclama-el-pan-triunfo-en-sonora-el-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 02:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Celaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Sonora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Guillermo Padrés Elías, candidato a Gobernador del PAN en Sonora, proclamó su triunfo y prometió ofrecer cifras cuando lo permita la Ley Electoral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Guillermo Padrés Elías, candidato a Gobernador del PAN en Sonora, proclamó su triunfo y prometió ofrecer cifras cuando lo permita la Ley Electoral.</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/proclama-el-pan-triunfo-en-sonora-el-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se declaran ganadores PAN y PRI en SLP</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/se-declaran-ganadores-pan-y-pri-en-slp/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/se-declaran-ganadores-pan-y-pri-en-slp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 00:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Celaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Después de que los candidatos del Partido Revolucionario y Acción Nacional se declararan ganadores, el presidente del consejo electoral del Estado exhortó a los candidatos a no adelantarse a los resultados oficiales.
Fuente: Milenio.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de que los candidatos del Partido Revolucionario y Acción Nacional se declararan ganadores, el presidente del consejo electoral del Estado exhortó a los candidatos a no adelantarse a los resultados oficiales.</p>
<p>Fuente: Milenio.com</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/se-declaran-ganadores-pan-y-pri-en-slp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTY: Fernando Larrazabal aventaja en encuestas de Salida</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/mty-fernando-larrazabal-aventaja-en-encuestas-de-salida/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/mty-fernando-larrazabal-aventaja-en-encuestas-de-salida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 00:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Celaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Leon]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Encuestas de salida de TV Azteca dan ventaja a Fernando Larrazabal candidato del PAN a la alcaldía de Monterrey.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encuestas de salida de TV Azteca dan ventaja a Fernando Larrazabal candidato del PAN a la alcaldía de Monterrey.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/mty-fernando-larrazabal-aventaja-en-encuestas-de-salida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alejandro Zapata se declara ganador en SLP</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/alejandro-zapata-se-declara-ganador-en-slp/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/alejandro-zapata-se-declara-ganador-en-slp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 00:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Celaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Según Milenio Alejandro Zapata del PAN se declara ganador en San Luis Potosí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según Milenio Alejandro Zapata del PAN se declara ganador en San Luis Potosí.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/alejandro-zapata-se-declara-ganador-en-slp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vota más del 50% en NL</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/vota-mas-del-50-en-nl/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/vota-mas-del-50-en-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 23:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Celaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Leon]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Al cerrar casillas en NL, CEE informa que votación en el Estado apenas superó 50% de participación y no llegó al 60% esperado por el órgano.
Fuente: El norte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Al cerrar casillas en NL, CEE informa que votación en el Estado apenas superó 50% de participación y no llegó al 60% esperado por el órgano.</span></p>
<p><span>Fuente: El norte</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/vota-mas-del-50-en-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta de salida en San Pedro, NL</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/encuesta-de-salida-en-san-pedro-nl/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/encuesta-de-salida-en-san-pedro-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 23:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Celaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Leon]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[TV Azteca encuesta de salida para San Pedro Garza García NL:
Mauricio Fernández 56%
Tatiana Clouthier 22%
Juan Carlos Pérez Góngora 18%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TV Azteca encuesta de salida para San Pedro Garza García NL:</p>
<p>Mauricio Fernández 56%</p>
<p>Tatiana Clouthier 22%</p>
<p>Juan Carlos Pérez Góngora 18%</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/encuesta-de-salida-en-san-pedro-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Azteca reporta resultados priliminares en NL</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/tv-azteca-reporta-resultados-priliminares-en-nl/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/tv-azteca-reporta-resultados-priliminares-en-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 23:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Celaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Leon]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[TV Azteca reporta 49% Rodrigo Medina; 44% Fernando Elizondo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TV Azteca reporta 49% Rodrigo Medina; 44% Fernando Elizondo</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/tv-azteca-reporta-resultados-priliminares-en-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
