<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Join - Elecciones 2009 &#187; Querétaro</title>
	<atom:link href="http://join.consensouno.org/elecciones/tag/queretaro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://join.consensouno.org/elecciones</link>
	<description>Seguimiento en tiempo real de las elecciones 2009 en Mexico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2009 19:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El PRI se perfila como mayoría en Querétaro</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/el-pri-se-perfila-como-mayoria-en-queretaro/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/el-pri-se-perfila-como-mayoria-en-queretaro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[PVEM]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Contabilizadas el 32% de las casillas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se perfila como la nueva mayoría en el Congreso del estado, al llevar ventaja en nueve de los 15 distritos electorales.
En la actual Legislatura, el Partido Acción Nacional (PAN) tenía la mayoría con 16 de los 25 diputados, lo que habrá de modificarse en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contabilizadas el 32% de las casillas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se perfila como la nueva mayoría en el Congreso del estado, al llevar ventaja en nueve de los 15 distritos electorales.</p>
<p>En la actual Legislatura, el Partido Acción Nacional (PAN) tenía la mayoría con 16 de los 25 diputados, lo que habrá de modificarse en caso de mantenerse la tendencia que hasta el momento reporta el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).</p>
<p>De los 15 distritos de mayoría relativa que están en disputa, el PRI saca ventaja en nueve de ellos: el 2, 6 7, 9 10, 11, 12, 13 y 15.</p>
<p>En tanto, Acción Nacional lleva delantera en los distritos uno, tres, cuatro, cinco, ocho y 14.</p>
<p>El partido Verde se ubica en el tercer lugar, con 7.1% de la votación, lo que le permitiría contar con dos diputados de representación popular, en tanto que Convergencia y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) alcanzarían un diputado cada uno.</p>
<p>Esta distribución haría que el PRI tuviera entre nueve y doce diputados, en tanto que el PAN tendría entre seis y nueve representantes populares.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/el-pri-se-perfila-como-mayoria-en-queretaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QRO: a 10% de los votos computados, PRI-PANAL llevan la delantera con 4 puntos de ventaja sobre el PAN</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/qro-a-10-de-los-votos-computados-pri-panal-llevan-la-delantera-con-4-puntos-de-ventaja-sobre-el-pan/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/qro-a-10-de-los-votos-computados-pri-panal-llevan-la-delantera-con-4-puntos-de-ventaja-sobre-el-pan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 02:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana B Escandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Elecciones Querétaro a Gobernador
% de casillas computadas:10.47

44.78%


48.98%


1.64%


1.16%


1.06%


0.29%


2.09%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elecciones Querétaro a Gobernador</p>
<p>% de casillas computadas:<span>10.47</span></p>
<li><img title="PAN - Manuel González Valle" src="http://www.esmas.com/cosmosfiles/images/decision_2009/logos_partidos/pan_20.gif" border="0" alt="PAN - Manuel González Valle" width="20" height="20" />
<div>44.78%</div>
</li>
<li><img title="PRI/Nueva Alianza - José Calzada Rovirosa" src="http://www.esmas.com/cosmosfiles/images/decision_2009/logos_partidos/unidoscampeche_20.gif" border="0" alt="PRI/Nueva Alianza - José Calzada Rovirosa" width="20" height="20" />
<div>48.98%</div>
</li>
<li><img title="PRD - José Carlos Borbolla García" src="http://www.esmas.com/cosmosfiles/images/decision_2009/logos_partidos/prd_20.gif" border="0" alt="PRD - José Carlos Borbolla García" width="20" height="20" />
<div>1.64%</div>
</li>
<li><img title="PT - Francisco Núñez Montes" src="http://www.esmas.com/cosmosfiles/images/decision_2009/logos_partidos/pt_20.gif" border="0" alt="PT - Francisco Núñez Montes" width="20" height="20" />
<div>1.16%</div>
</li>
<li><img title="Convergencia - Ramón Lorence Hernández" src="http://www.esmas.com/cosmosfiles/images/decision_2009/logos_partidos/convergencia_20.gif" border="0" alt="Convergencia - Ramón Lorence Hernández" width="20" height="20" />
<div>1.06%</div>
</li>
<li><img title="PSD - Pedro Pérez Sosa" src="http://www.esmas.com/cosmosfiles/images/decision_2009/logos_partidos/psd_20.gif" border="0" alt="PSD - Pedro Pérez Sosa" width="20" height="20" />
<div>0.29%</div>
</li>
<li><img title="PVEM - Manuel de Anda Garduño" src="http://www.esmas.com/cosmosfiles/images/decision_2009/logos_partidos/verde_20.gif" border="0" alt="PVEM - Manuel de Anda Garduño" width="20" height="20" />
<div>2.09%</div>
</li>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/qro-a-10-de-los-votos-computados-pri-panal-llevan-la-delantera-con-4-puntos-de-ventaja-sobre-el-pan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QRO: Aventaja PRI gobernatura</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/qro-aventaja-pri-gobernatura/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/qro-aventaja-pri-gobernatura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 01:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana B Escandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[En Querétaro la encuesta de salida de Mendoza Blanco &#38; Asociados da preferencia al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Eduardo Calzada, con el 48 por ciento de los votos. (Información de FIA)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Querétaro la encuesta de salida de Mendoza Blanco &amp; Asociados da preferencia al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Eduardo Calzada, con el 48 por ciento de los votos. (Información de FIA)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/qro-aventaja-pri-gobernatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robo de urnas</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/robo-de-urnas/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/robo-de-urnas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 22:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Celaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Incidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Robo de urna distrito 3 y distrito4 Sección 722 , sección295 personas no identificadas, no hubo violencia. Funcionarios no lo reportaron a policía ATNCN MX. Este reporte ciudadano lo puedes ver en: http://www.cuidemoselvoto.org/reports/view/358]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robo de urna distrito 3 y distrito4 Sección 722 , sección295 personas no identificadas, no hubo violencia. Funcionarios no lo reportaron a policía ATNCN MX. Este reporte ciudadano lo puedes ver en: <a href="http://www.cuidemoselvoto.org/reports/view/358">http://www.cuidemoselvoto.org/reports/view/358</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/robo-de-urnas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En la ciudad de Querètaro captamos a una&#8230;</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/en-la-ciudad-de-queretaro-captamos-a-una/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/en-la-ciudad-de-queretaro-captamos-a-una/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 17:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Celaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Incidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/en-la-ciudad-de-queretaro-captamos-a-una/</guid>
		<description><![CDATA[En la ciudad de Querètaro captamos a unas personas en un vehículo con placas del Estado de México, entregando despensas a nombre del PRI en la sección 506. Este reportaje ciudadano lo puedes encontrar en: http://www.cuidemoselvoto.org/reports/view/266]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la ciudad de Querètaro captamos a unas personas en un vehículo con placas del Estado de México, entregando despensas a nombre del PRI en la sección 506. Este reportaje ciudadano lo puedes encontrar en: <a href="http://www.cuidemoselvoto.org/reports/view/266" rel="nofollow">http://www.cuidemoselvoto.org/reports/view/266</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/en-la-ciudad-de-queretaro-captamos-a-una/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
