<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Join - Elecciones 2009 &#187; PAN</title>
	<atom:link href="http://join.consensouno.org/elecciones/tag/pan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://join.consensouno.org/elecciones</link>
	<description>Seguimiento en tiempo real de las elecciones 2009 en Mexico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2009 19:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Exigen panistas a CEE cómputo de la elección</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/10/exigen-panistas-a-cee-computo-de-la-eleccion/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/10/exigen-panistas-a-cee-computo-de-la-eleccion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 19:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Celaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/10/exigen-panistas-a-cee-computo-de-la-eleccion/</guid>
		<description><![CDATA[A 96 horas de que finalizó el proceso de votación en Sonora, alrededor de 2 mil simpatizantes del PAN se manifestaron anoche frente al Consejo Estatal Electoral (CEE), para exigir el cómputo de la elección a Gobernador.
Desde alrededor de las 18:00 horas el presidente del PAN, Enrique Reina Lizárraga, y sus abogados permanecieron en reunión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 96 horas de que finalizó el proceso de votación en Sonora, alrededor de 2 mil simpatizantes del PAN se manifestaron anoche frente al Consejo Estatal Electoral (CEE), para exigir el cómputo de la elección a Gobernador.</p>
<p>Desde alrededor de las 18:00 horas el presidente del PAN, Enrique Reina Lizárraga, y sus abogados permanecieron en reunión con Marcos Arturo García Celaya y los consejeros&#8230;.<br />
Nota completa: <a href="http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/10072009/388016.aspx" rel="nofollow">http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/10072009/388016.aspx</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/10/exigen-panistas-a-cee-computo-de-la-eleccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PRI exige a Calderón cambios en el gabinete</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/07/el-pri-exige-a-calderon-cambios-en-el-gabinete/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/07/el-pri-exige-a-calderon-cambios-en-el-gabinete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Celaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Confirmada su mayoría en la próxima Legislatura, el PRI demandó ayer al presidente Felipe Calderón realizar cambios en el gabinete, el cual “en gran parte” no le ha funcionado.
El actual coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, sugirió al mandatario hacer una evaluación de sus colaboradores de primera línea.
En el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Confirmada su mayoría en la próxima Legislatura, el PRI demandó ayer al presidente Felipe Calderón realizar cambios en el gabinete, el cual “en gran parte” no le ha funcionado.</p>
<p>El actual coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, sugirió al mandatario hacer una evaluación de sus colaboradores de primera línea.</p>
<p>En el mismo sentido, César Duarte, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, dijo que “el Presidente de la República tiene la necesidad de darle una buena limpia al gabinete, para que se lleven a cabo con eficacia los programas de gobierno en la actual crisis económica”.</p>
<p>Al concluir anoche el conteo de resultados preliminares en el Instituto Federal Electoral, se confirmó el regreso de PRI, que obtuvo 36.7% de los votos en los comicios para renovar la Cámara de Diputados. En segundo lugar quedó el PAN, con 28% y el PRD en tercero, con 12.2%.</p>
<p>Detrás quedaron el PVEM (6.5%), PT (3.6%), Panal (3.4%), Convergencia (2.4%) y el PSD (1.0%); este último perdió su registro.</p>
<p>Ayer lunes el número de votos nulos siguió creciendo y se aproximó a los 2 millones de sufragios, con 5.4% de la votación nacional.</p>
<p>El Distrito Federal se convirtió en la entidad con más votos nulos (10.8%), seguido de Chihuahua (7.5%) y San Luis Potosí (7.4%).</p>
<p></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/07/el-pri-exige-a-calderon-cambios-en-el-gabinete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germán Martínez renuncia a dirigencia del PAN</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/german-martinez-renuncia-a-dirigencia-del-pan/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/german-martinez-renuncia-a-dirigencia-del-pan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Celaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/german-martinez-renuncia-a-dirigencia-del-pan/</guid>
		<description><![CDATA[Germán Martínez anunció que deja la presidencia del Partido Acción Nacional, luego de los resultados adversos en las elecciones federales de ayer. 
&#8220;El partido tiene que abrir de manera ordenada un periodo de reflexión crítica sobre los motivos internos y algunos motivos externos que orillaron a estos resultados&#8221;, declaró&#8230;.
Nota completa: http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/06072009/387172.aspx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Germán Martínez anunció que deja la presidencia del Partido Acción Nacional, luego de los resultados adversos en las elecciones federales de ayer. </p>
<p>&#8220;El partido tiene que abrir de manera ordenada un periodo de reflexión crítica sobre los motivos internos y algunos motivos externos que orillaron a estos resultados&#8221;, declaró&#8230;.</p>
<p>Nota completa: <a href="http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/06072009/387172.aspx" rel="nofollow">http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/06072009/387172.aspx</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/german-martinez-renuncia-a-dirigencia-del-pan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcaldía de la capital Campeche para el PAN</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/alcaldia-de-la-capital-campeche-para-el-pan/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/alcaldia-de-la-capital-campeche-para-el-pan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 20:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anny Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Campeche]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/alcaldia-de-la-capital-campeche-para-el-pan/</guid>
		<description><![CDATA[Con el 100% de las actas computadas, el PREP confirmó que el candidato panista, Carlos Ernesto Rosado Ruelas.
Triunfó en la elección para la Presidencia Municipal de Campeche con 55 mil 243 votos (49.79%) contra 45.300 (40.83%) del abanderado de la coalición PRI-Panal, Carlos Felipe Ortega RubioSiempre de acuerdo con estas cifras, el PAN también ganó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el 100% de las actas computadas, el PREP confirmó que el candidato panista, Carlos Ernesto Rosado Ruelas.</p>
<p>Triunfó en la elección para la Presidencia Municipal de Campeche con 55 mil 243 votos (49.79%) contra 45.300 (40.83%) del abanderado de la coalición PRI-Panal, Carlos Felipe Ortega RubioSiempre de acuerdo con estas cifras, el PAN también ganó las alcaldías de Hopelchén (100% de las actas computadas); Hecelchakán ( 100% de las casillas); Candelaria y Tenabo con el total del cómputo, en tanto que el PRI triunfó en Carmen (92.5% de casillas), Champotón, Escárcega, Calkiní, Calakmul y Palizada. </p>
<p>En cuanto a las diputaciones locales, el PRI ganó 17 de los 21 distritos locales y el PAN se quedó con las cinco restantes. </p>
<p>Destacan los siete distritos de la ciudad de Campeche y los cuatro de El Carmen; los candidatos panistas triunfaron en Champotón, Hopelchén, Tenabo y Hecelchakán.Con el 99.7% de las actas computadas, y a unos minutos de cerrar su cómputo, el PREP mantiene la ventaja para el candidato del PRI-Panal a la gubernatura, Fernando Ortega Bernés, con 163, 773 votos, que representan el 51.16%, contra 137 mil 961 sufragios del panista Mario Avila, es decir, el 43.09%.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/alcaldia-de-la-capital-campeche-para-el-pan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No reconocerá Elizondo triunfo del priísta Medina en NL</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/no-reconocera-elizondo-triunfo-del-priista-medina-en-nl/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/no-reconocera-elizondo-triunfo-del-priista-medina-en-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anny Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Leon]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/no-reconocera-elizondo-triunfo-del-priista-medina-en-nl/</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Elizondo Barragán, candidato del PAN al gobierno estatal, dijo que no reconocerá el triunfo del priísta Rodrigo Medina de la Cruz hasta no confirmar, vía actas, que la elección de ayer se desarrolló correctamente. 
En conferencia de prensa, ofrecida en los primeros minutos de este lunes, con un semblante serio aceptó que de acuerdo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando Elizondo Barragán, candidato del PAN al gobierno estatal, dijo que no reconocerá el triunfo del priísta Rodrigo Medina de la Cruz hasta no confirmar, vía actas, que la elección de ayer se desarrolló correctamente. </p>
<p>En conferencia de prensa, ofrecida en los primeros minutos de este lunes, con un semblante serio aceptó que de acuerdo a las cifras del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales (SIPRE), el resultado lo colocaba en desventaja superior a los 5.5 puntos respecto al virtual triunfador de la coalición Juntos por Nuevo León.    </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/no-reconocera-elizondo-triunfo-del-priista-medina-en-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madero minimiza derrota electoral del PAN</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/madero-minimiza-derrota-electoral-del-pan/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/madero-minimiza-derrota-electoral-del-pan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Madero]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[El coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero, minimizó la derrota electoral del domingo al señalar que la afectación no es tanta como pudiera parecer en una primera lectura, respecto al porcentaje final.Justificó el triunfo del PRI en las elecciones del domingo, y lo atribuyó la caída del PRD, pues aseguró que esos votos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>El coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero, minimizó la derrota electoral del domingo al señalar que la afectación no es tanta como pudiera parecer en una primera lectura, respecto al porcentaje final.Justificó el triunfo del PRI en las elecciones del domingo, y lo atribuyó la caída del PRD, pues aseguró que esos votos se fueron al tricolor.</p>
<p>Consideró que la caída del PAN debe llevarlos a una &#8220;reflexión profunda&#8221;.</p>
<p>El también presidente del Senado, rechazó a pregunta expresa, en entrevista telefónica, que el voto contra el PAN haya sido un &#8220;castigo&#8221; al gobierno del presidente Felipe Calderón.</p>
<p>Madero consideró que el tema económico tiene mayor preminencia sobre el tema de la inseguridad, y esto obviamente también fue enviado como mensaje por el electorado a través de su voto.</p>
<p>Consideró que la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados para la 61 legislatura, los obliga  a negociar y actuar con responsabilidad para conseguir acuerdos.</p>
<p></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/madero-minimiza-derrota-electoral-del-pan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREP confirma triunfo de PAN en Cuajimalpa</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/prep-confirma-triunfo-de-pan-en-cuajimalpa/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/prep-confirma-triunfo-de-pan-en-cuajimalpa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Cuajimalpa]]></category>
		<category><![CDATA[DF]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Con el 100 por ciento del conteo de las actas capturadas por el PREP del Instituto Electoral del Distrito Federal, el PAN obtuvo el triunfo en Cuajimalpa, mientras que el PT se quedó como gobernante en Iztapalapa.En su reporte de mediodía, el Programa de Resultados Preliminares Parciales del IEDF sólo mantiene un rezago en su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Con el 100 por ciento del conteo de las actas capturadas por el PREP del Instituto Electoral del Distrito Federal, el PAN obtuvo el triunfo en Cuajimalpa, mientras que el PT se quedó como gobernante en Iztapalapa.En su reporte de mediodía, el Programa de Resultados Preliminares Parciales del IEDF sólo mantiene un rezago en su conteo Delegacional en Benito Juárez, con un 66.05 por ciento de avance a favor del PAN, partido que también tiene la delantera en la Miguel Hidalgo con el 98.93 por ciento del conteo a su favor.</p>
<p>En el caso de la Benito Juárez, el retraso se debe a que los partidos solicitaron abrir los paquetes para certificar los votos, señaló el IEDF, e informó que será hasta las 18:00 horas cuando reinicien su Sesión Permanente del Consejo General, con el propósito de contar con el mayor número de actas contabilizadas.</p>
<p>Mientras que con un 100 por ciento del conteo a favor del PRD encabeza la delegación Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco y Venustiano Carranza; mientras que con el 99.76 por ciento el partido sol azteca encabeza la delegación Cuauhtémoc.</p>
<p>Con candidaturas comunes al cien por ciento de su conteo, el PRD-Convergencia repuntó en Azcapotzalco; PRD-PT-Convergencia en Coyoacán; PRD-PT en Álvaro Obregón y Tláhuac con el 100 por ciento, mientras que con el 99.26 también en candidatura común gana en Milpa Alta.</p>
<p></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/prep-confirma-triunfo-de-pan-en-cuajimalpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calderón encabeza cónclave panista en Los Pinos</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/calderon-encabeza-conclave-panista-en-los-pinos/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/calderon-encabeza-conclave-panista-en-los-pinos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 18:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Celaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[
El presidente Felipe Calderón sostiene un cónclave en Los Pinos con los panistas responsables del proceso electoral de este domingo 5 de julio.A la casa presidencial llegó hace unos minutos la encargada de las campañas a diputados federales de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota.
La ex secretaria de Educación llegó a bordo de una camioneta Suburban blanca.
Personal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Calderón encabeza cónclave panista en Los Pinos" src="http://www.eluniversal.com.mx/img/2009/07/Nac/sgermanjosefina.jpg" alt="Calderón encabeza cónclave panista en Los Pinos " width="302" /></p>
<p><span>El presidente Felipe Calderón sostiene un cónclave en Los Pinos con los panistas responsables del proceso electoral de este domingo 5 de julio.A la casa presidencial llegó hace unos minutos la encargada de las campañas a diputados federales de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota.</p>
<p>La ex secretaria de Educación llegó a bordo de una camioneta Suburban blanca.</p>
<p>Personal de la presidencia de la República no ha confirmado si en este encuentro participa el presidente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, quien este lunes no ha ofrecido entrevistas ni conferencias de prensa.</p>
<p></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/calderon-encabeza-conclave-panista-en-los-pinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exige Garrigós al PAN reconocer su victoria</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/exige-garrigos-al-pan-reconocer-su-victoria/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/exige-garrigos-al-pan-reconocer-su-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 05:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anny Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Morelos]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/exige-garrigos-al-pan-reconocer-su-victoria/</guid>
		<description><![CDATA[El candidato del PRI a la alcaldía de Cuernavaca, festejó su triunfo virtual por la noche en la Plaza de Armas de Cuernavaca, desde donde sostuvo que en dos ocasiones previas, supo reconocer la derrota y exigió al PAN, aceptar el triunfo tricolor.
Por la tarde, al filo de las siete de la noche de ayer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El candidato del PRI a la alcaldía de Cuernavaca, festejó su triunfo virtual por la noche en la Plaza de Armas de Cuernavaca, desde donde sostuvo que en dos ocasiones previas, supo reconocer la derrota y exigió al PAN, aceptar el triunfo tricolor.</p>
<p>Por la tarde, al filo de las siete de la noche de ayer cuando el equipo de campaña del PRI, encabezado por Martínez Garrigós y su coordinador general, Víctor Saucedo Perdomo, presentaba cifras que llamó “definitivas” sobre sus resultados en la contienda.<br />
Demotecnia y Parametría fueron contratadas por el PRI de Cuernavaca para realizar encuestas de salida. La primera arrojó cifras que ubicaban a Martínez Garrigós con 44 %, seguido del candidato del PAN Sergio Álvarez Mata con 33 y muy rezagado a Alejandro Mojica Toledo, del PRD.<br />
Sin embargo, Parametría y su encuesta de salida, ubicaron al candidato priista muy por encima de sus dos principales contendientes. Martínez Garrigós habría obtenido el 48 % de la votación, mientras que Álvarez Mata el 23, y Alejandro Mojica 15 %.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/exige-garrigos-al-pan-reconocer-su-victoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justifica German resultados adversos</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/justifica-german-resultados-adversos/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/justifica-german-resultados-adversos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Celaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reforma.com/elecciones/articulo/507/1012581/"><img src="http://www.reforma.com/libre/online/diseno/img_include/pprincipal/zonados_11pm_a.jpg" border="0" alt="" width="440" height="254" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/justifica-german-resultados-adversos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
