<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Join - Elecciones 2009 &#187; Iztapalapa</title>
	<atom:link href="http://join.consensouno.org/elecciones/tag/iztapalapa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://join.consensouno.org/elecciones</link>
	<description>Seguimiento en tiempo real de las elecciones 2009 en Mexico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2009 19:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DF: Iztapalapa sigue en pugna; PRD rechaza derrota.</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/df-iztapalapa-sigue-en-pugna-prd-rechaza-derrota/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/df-iztapalapa-sigue-en-pugna-prd-rechaza-derrota/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 03:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana B Escandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Iztapalapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Jesús Ortega Martínez, presidente nacional del PRD, rechazó un resultado adverso en Iztapalapa, donde dijo que la encuesta que menos porcentaje les da &#8220;nos coloca 11 puntos por encima del Partido del Trabajo&#8221; que incluso la ventaja podría ser de dos a uno. (El Universal)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jesús Ortega Martínez, presidente nacional del PRD, rechazó un resultado adverso en Iztapalapa, donde dijo que la encuesta que menos porcentaje les da &#8220;nos coloca 11 puntos por encima del Partido del Trabajo&#8221; que incluso la ventaja podría ser de dos a uno. (El Universal)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/df-iztapalapa-sigue-en-pugna-prd-rechaza-derrota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DF: Juanito (PT) se declara ganador en Iztapalapa</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/df-juanito-pt-se-declara-ganador-en-iztapalapa/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/df-juanito-pt-se-declara-ganador-en-iztapalapa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 02:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana B Escandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Iztapalapa]]></category>
		<category><![CDATA[PRD]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Con 5% de las casillas computadas,  Juanito del DF se declara ganador de Iztapalapa al asegurar que lleva 4 puntos arriba de la perredista Silvia Olivia.  En caso de ganar, el candidato del PT renunciaría a su cargo a favor de Clara Brugada. (El Universal)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con 5% de las casillas computadas,  Juanito del DF se declara ganador de Iztapalapa al asegurar que lleva 4 puntos arriba de la perredista Silvia Olivia.  En caso de ganar, e<span>l candidato del PT renunciaría a su cargo a favor de Clara Brugada. (El Universal)</span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/05/df-juanito-pt-se-declara-ganador-en-iztapalapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
