<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Join - Elecciones 2009</title>
	<atom:link href="http://join.consensouno.org/elecciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://join.consensouno.org/elecciones</link>
	<description>Seguimiento en tiempo real de las elecciones 2009 en Mexico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2009 19:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Exigen panistas a CEE cómputo de la elección</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/10/exigen-panistas-a-cee-computo-de-la-eleccion/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/10/exigen-panistas-a-cee-computo-de-la-eleccion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 19:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Celaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/10/exigen-panistas-a-cee-computo-de-la-eleccion/</guid>
		<description><![CDATA[A 96 horas de que finalizó el proceso de votación en Sonora, alrededor de 2 mil simpatizantes del PAN se manifestaron anoche frente al Consejo Estatal Electoral (CEE), para exigir el cómputo de la elección a Gobernador.
Desde alrededor de las 18:00 horas el presidente del PAN, Enrique Reina Lizárraga, y sus abogados permanecieron en reunión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 96 horas de que finalizó el proceso de votación en Sonora, alrededor de 2 mil simpatizantes del PAN se manifestaron anoche frente al Consejo Estatal Electoral (CEE), para exigir el cómputo de la elección a Gobernador.</p>
<p>Desde alrededor de las 18:00 horas el presidente del PAN, Enrique Reina Lizárraga, y sus abogados permanecieron en reunión con Marcos Arturo García Celaya y los consejeros&#8230;.<br />
Nota completa: <a href="http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/10072009/388016.aspx" rel="nofollow">http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/10072009/388016.aspx</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/10/exigen-panistas-a-cee-computo-de-la-eleccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PRI exige a Calderón cambios en el gabinete</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/07/el-pri-exige-a-calderon-cambios-en-el-gabinete/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/07/el-pri-exige-a-calderon-cambios-en-el-gabinete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Celaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Confirmada su mayoría en la próxima Legislatura, el PRI demandó ayer al presidente Felipe Calderón realizar cambios en el gabinete, el cual “en gran parte” no le ha funcionado.
El actual coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, sugirió al mandatario hacer una evaluación de sus colaboradores de primera línea.
En el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Confirmada su mayoría en la próxima Legislatura, el PRI demandó ayer al presidente Felipe Calderón realizar cambios en el gabinete, el cual “en gran parte” no le ha funcionado.</p>
<p>El actual coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, sugirió al mandatario hacer una evaluación de sus colaboradores de primera línea.</p>
<p>En el mismo sentido, César Duarte, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, dijo que “el Presidente de la República tiene la necesidad de darle una buena limpia al gabinete, para que se lleven a cabo con eficacia los programas de gobierno en la actual crisis económica”.</p>
<p>Al concluir anoche el conteo de resultados preliminares en el Instituto Federal Electoral, se confirmó el regreso de PRI, que obtuvo 36.7% de los votos en los comicios para renovar la Cámara de Diputados. En segundo lugar quedó el PAN, con 28% y el PRD en tercero, con 12.2%.</p>
<p>Detrás quedaron el PVEM (6.5%), PT (3.6%), Panal (3.4%), Convergencia (2.4%) y el PSD (1.0%); este último perdió su registro.</p>
<p>Ayer lunes el número de votos nulos siguió creciendo y se aproximó a los 2 millones de sufragios, con 5.4% de la votación nacional.</p>
<p>El Distrito Federal se convirtió en la entidad con más votos nulos (10.8%), seguido de Chihuahua (7.5%) y San Luis Potosí (7.4%).</p>
<p></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/07/el-pri-exige-a-calderon-cambios-en-el-gabinete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interpondrá Elías Serrano recurso de impugnación</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/interpondra-elias-serrano-recurso-de-impugnacion/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/interpondra-elias-serrano-recurso-de-impugnacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Celaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[Sonora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/interpondra-elias-serrano-recurso-de-impugnacion/</guid>
		<description><![CDATA[El candidato priista a la gubernatura, Alfonso Elías Serrano, anunció que su partido interpondrá un recurso de impugnación ante las autoridades electorales, pues el conteo arrojado hasta hoy, en el que sale con ventaja el panista Guillermo Padrés, es resultado de un proceso ilegal.
En conferencia de prensa, el abanderado del PRI Sonora hizo referencia a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El candidato priista a la gubernatura, Alfonso Elías Serrano, anunció que su partido interpondrá un recurso de impugnación ante las autoridades electorales, pues el conteo arrojado hasta hoy, en el que sale con ventaja el panista Guillermo Padrés, es resultado de un proceso ilegal.</p>
<p>En conferencia de prensa, el abanderado del PRI Sonora hizo referencia a tres puntos principales por los que interpondrá la impugnación, apoyada por su partido.</p>
<p>Primero, señaló los más de 50 mil spots mediáticos que le fueron negados por la autoridad del Instituto Federal Electoral (IFE) y que, en cambio su rival sí hizo uso.</p>
<p>&#8220;Esto no termina aquí, esto no se acaba de un día para otro&#8221;, manifestó ante los medios de comunicación, y aseguró que luchará para lograr que prevalezca la legalidad en la elección.</p>
<p>Segundo, el uso de fuerzas federales durante la jornada electoral, dijo que provocó que el proceso democrático no alcanzara su éxito.</p>
<p>Tercero, Alfonso Elías mencionó que hubo pago de spots en la radio por parte del PAN, cuando es el IFE, la autoridad que debe de hacerlo. </p>
<p>Elías Serrano, acompañado del presidente de su partido, Roberto Ruibal, y algunos colaboradores como Antonio Astiazarán, abandonó la sala de prensa y se dirigió a una oficina sin responder preguntas de la prensa. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/interpondra-elias-serrano-recurso-de-impugnacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germán Martínez renuncia a dirigencia del PAN</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/german-martinez-renuncia-a-dirigencia-del-pan/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/german-martinez-renuncia-a-dirigencia-del-pan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Celaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/german-martinez-renuncia-a-dirigencia-del-pan/</guid>
		<description><![CDATA[Germán Martínez anunció que deja la presidencia del Partido Acción Nacional, luego de los resultados adversos en las elecciones federales de ayer. 
&#8220;El partido tiene que abrir de manera ordenada un periodo de reflexión crítica sobre los motivos internos y algunos motivos externos que orillaron a estos resultados&#8221;, declaró&#8230;.
Nota completa: http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/06072009/387172.aspx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Germán Martínez anunció que deja la presidencia del Partido Acción Nacional, luego de los resultados adversos en las elecciones federales de ayer. </p>
<p>&#8220;El partido tiene que abrir de manera ordenada un periodo de reflexión crítica sobre los motivos internos y algunos motivos externos que orillaron a estos resultados&#8221;, declaró&#8230;.</p>
<p>Nota completa: <a href="http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/06072009/387172.aspx" rel="nofollow">http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/06072009/387172.aspx</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/german-martinez-renuncia-a-dirigencia-del-pan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obtienen PC, PSD, PVEM Y PT alcaldías</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/obtienen-pc-psd-pvem-y-pt-alcaldias/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/obtienen-pc-psd-pvem-y-pt-alcaldias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 20:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anny Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Morelos]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[PVEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/obtienen-pc-psd-pvem-y-pt-alcaldias/</guid>
		<description><![CDATA[CUERNAVACA, MOR.- Los partidos Convergencia, Social Demócrata, Verde Ecologista y del Trabajo, obtuvieron este domingo cada uno dos alcaldías cada uno, en tanto que Nueva Alianza no obtuvo ninguno, convirtiéndose en el único partido que no tendrá representaciones municipales.
Según el PREP del IEE, Convergencia marchaba hasta las 2:24 de la mañana de hoy al frente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CUERNAVACA, MOR.- Los partidos Convergencia, Social Demócrata, Verde Ecologista y del Trabajo, obtuvieron este domingo cada uno dos alcaldías cada uno, en tanto que Nueva Alianza no obtuvo ninguno, convirtiéndose en el único partido que no tendrá representaciones municipales.<br />
Según el PREP del IEE, Convergencia marchaba hasta las 2:24 de la mañana de hoy al frente de Coatlán del Río y Atlatlahucan, a pesar de que en esta ocasión caminó sin coalición alguna.<br />
El PSD, el demás reciente aparición obtuvo el triunfo en Jonacatepec y en Tetela del Volcán de la mano del PAN. El PVEM se alza con la ventaja en Temoac y Zacualpan de Amilpas en tanto que el PT logró imponerse en Amacuzac y Jantetelco</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/obtienen-pc-psd-pvem-y-pt-alcaldias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcaldía de la capital Campeche para el PAN</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/alcaldia-de-la-capital-campeche-para-el-pan/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/alcaldia-de-la-capital-campeche-para-el-pan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 20:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anny Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Campeche]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/alcaldia-de-la-capital-campeche-para-el-pan/</guid>
		<description><![CDATA[Con el 100% de las actas computadas, el PREP confirmó que el candidato panista, Carlos Ernesto Rosado Ruelas.
Triunfó en la elección para la Presidencia Municipal de Campeche con 55 mil 243 votos (49.79%) contra 45.300 (40.83%) del abanderado de la coalición PRI-Panal, Carlos Felipe Ortega RubioSiempre de acuerdo con estas cifras, el PAN también ganó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el 100% de las actas computadas, el PREP confirmó que el candidato panista, Carlos Ernesto Rosado Ruelas.</p>
<p>Triunfó en la elección para la Presidencia Municipal de Campeche con 55 mil 243 votos (49.79%) contra 45.300 (40.83%) del abanderado de la coalición PRI-Panal, Carlos Felipe Ortega RubioSiempre de acuerdo con estas cifras, el PAN también ganó las alcaldías de Hopelchén (100% de las actas computadas); Hecelchakán ( 100% de las casillas); Candelaria y Tenabo con el total del cómputo, en tanto que el PRI triunfó en Carmen (92.5% de casillas), Champotón, Escárcega, Calkiní, Calakmul y Palizada. </p>
<p>En cuanto a las diputaciones locales, el PRI ganó 17 de los 21 distritos locales y el PAN se quedó con las cinco restantes. </p>
<p>Destacan los siete distritos de la ciudad de Campeche y los cuatro de El Carmen; los candidatos panistas triunfaron en Champotón, Hopelchén, Tenabo y Hecelchakán.Con el 99.7% de las actas computadas, y a unos minutos de cerrar su cómputo, el PREP mantiene la ventaja para el candidato del PRI-Panal a la gubernatura, Fernando Ortega Bernés, con 163, 773 votos, que representan el 51.16%, contra 137 mil 961 sufragios del panista Mario Avila, es decir, el 43.09%.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/alcaldia-de-la-capital-campeche-para-el-pan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayoría de distritos y alcaldías para el PRI en Cuernavaca</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/mayoria-de-distritos-y-alcaldias-para-el-pri-en-cuernavaca/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/mayoria-de-distritos-y-alcaldias-para-el-pri-en-cuernavaca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anny Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Morelos]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/mayoria-de-distritos-y-alcaldias-para-el-pri-en-cuernavaca/</guid>
		<description><![CDATA[Manuel Martínez Garrigós, candidato del PRI a la presidencia municipal de esta ciudad, venció al PAN y a su candidato a la alcaldía citadina Sergio Álvarez Mata, quien hasta la noche de anoche aún insistía en que tenía elementos para reclamar su triunfo a pesar de que encuestas de salida, sus propios números y los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manuel Martínez Garrigós, candidato del PRI a la presidencia municipal de esta ciudad, venció al PAN y a su candidato a la alcaldía citadina Sergio Álvarez Mata, quien hasta la noche de anoche aún insistía en que tenía elementos para reclamar su triunfo a pesar de que encuestas de salida, sus propios números y los resultados del IEE vaticinaban el triunfo del tricolor por casi 16 puntos.</p>
<p>Al cierre de esta edición, el PREP del IEE  y al computarse casi el 35% de las mesas receptoras del votos, confirmó las primeras cifras dadas a conocer por el PRI y dos empresas encuestadoras que daban desde las cinco de la tarde triunfos irreversibles para el tricolor en la alcaldía de Cuernavaca y en los cuatro distritos locales electorales.</p>
<p>Según el mismo PREP, el PRI llevaba ventajas claras en 14 distritos electorales, y sólo en el XI (Jojutla) y el XVIII con sede en Jonacatepec, perdía ante el PAN. En el VI de Jiutepec norte y VII de Jiutepec sur el PRI mantenía lucha cerrada con el PRD . El mismo PREP daba ventaja para el PRI en la mayoría de las presidencias municipales, principalmente en las de mayor peso político como Cuernavaca. En los casos de Jiutepec y Jojutla, las ventajas eran para el PRD y el PAN, respectivamente.</p>
<div id="attachment_470" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-470 " title="Manuel Martínez (al centro); Francisco Moreno Merino, candidato triunfador a diputado federal por Cuernavaca (izquierda) y Víctor Manuel Saucedo Perdomo, coordinador general de campaña (Foto: Hersson Fernández)" src="http://join.consensouno.org/elecciones/wp-content/uploads/2009/07/mmg2.jpg" alt="Manuel Martínez (al centro); Francisco Moreno Merino, candidato triunfador a diputado federal por Cuernavaca (izquierda) y Víctor Manuel Saucedo Perdomo, coordinador general de campaña (Foto: Hersson Fernández)" width="300" height="210" /><p class="wp-caption-text">Manuel Martínez (al centro); Francisco Moreno Merino, candidato triunfador a diputado federal por Cuernavaca (izquierda) y Víctor Manuel Saucedo Perdomo, coordinador general de campaña (Foto: Hersson Fernández)</p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/mayoria-de-distritos-y-alcaldias-para-el-pri-en-cuernavaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No reconocerá Elizondo triunfo del priísta Medina en NL</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/no-reconocera-elizondo-triunfo-del-priista-medina-en-nl/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/no-reconocera-elizondo-triunfo-del-priista-medina-en-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anny Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Leon]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/no-reconocera-elizondo-triunfo-del-priista-medina-en-nl/</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Elizondo Barragán, candidato del PAN al gobierno estatal, dijo que no reconocerá el triunfo del priísta Rodrigo Medina de la Cruz hasta no confirmar, vía actas, que la elección de ayer se desarrolló correctamente. 
En conferencia de prensa, ofrecida en los primeros minutos de este lunes, con un semblante serio aceptó que de acuerdo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando Elizondo Barragán, candidato del PAN al gobierno estatal, dijo que no reconocerá el triunfo del priísta Rodrigo Medina de la Cruz hasta no confirmar, vía actas, que la elección de ayer se desarrolló correctamente. </p>
<p>En conferencia de prensa, ofrecida en los primeros minutos de este lunes, con un semblante serio aceptó que de acuerdo a las cifras del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales (SIPRE), el resultado lo colocaba en desventaja superior a los 5.5 puntos respecto al virtual triunfador de la coalición Juntos por Nuevo León.    </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/no-reconocera-elizondo-triunfo-del-priista-medina-en-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bours atribuye derrota a manejo del caso ABC</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/bours-atribuye-derrota-a-manejo-del-caso-abc/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/bours-atribuye-derrota-a-manejo-del-caso-abc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Bours]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[Sonora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[El gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, declinó admitir el virtual triunfo del candidato panista, Guillermo Padres, al señalar que esperará los resultados oficiales que emita el Consejo Estatal Electoral.
De acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares, Padrés Elías lleva una ventaja de más de 35 mil votos sobre el priista, Alfonso Elías Serrano en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, declinó admitir el virtual triunfo del candidato panista, Guillermo Padres, al señalar que esperará los resultados oficiales que emita el Consejo Estatal Electoral.</p>
<p>De acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares, Padrés Elías lleva una ventaja de más de 35 mil votos sobre el priista, Alfonso Elías Serrano en la contienda por la gubernatura.</p>
<p>El mandatario estatal destacó que hubo una cantidad de votantes inferior a la de los comicios de 2003, en parte debido a lo que calificó como un mal manejo de la información en el caso de la guardería ABC.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/bours-atribuye-derrota-a-manejo-del-caso-abc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madero minimiza derrota electoral del PAN</title>
		<link>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/madero-minimiza-derrota-electoral-del-pan/</link>
		<comments>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/madero-minimiza-derrota-electoral-del-pan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Madero]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://join.consensouno.org/elecciones/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[El coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero, minimizó la derrota electoral del domingo al señalar que la afectación no es tanta como pudiera parecer en una primera lectura, respecto al porcentaje final.Justificó el triunfo del PRI en las elecciones del domingo, y lo atribuyó la caída del PRD, pues aseguró que esos votos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>El coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero, minimizó la derrota electoral del domingo al señalar que la afectación no es tanta como pudiera parecer en una primera lectura, respecto al porcentaje final.Justificó el triunfo del PRI en las elecciones del domingo, y lo atribuyó la caída del PRD, pues aseguró que esos votos se fueron al tricolor.</p>
<p>Consideró que la caída del PAN debe llevarlos a una &#8220;reflexión profunda&#8221;.</p>
<p>El también presidente del Senado, rechazó a pregunta expresa, en entrevista telefónica, que el voto contra el PAN haya sido un &#8220;castigo&#8221; al gobierno del presidente Felipe Calderón.</p>
<p>Madero consideró que el tema económico tiene mayor preminencia sobre el tema de la inseguridad, y esto obviamente también fue enviado como mensaje por el electorado a través de su voto.</p>
<p>Consideró que la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados para la 61 legislatura, los obliga  a negociar y actuar con responsabilidad para conseguir acuerdos.</p>
<p></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://join.consensouno.org/elecciones/2009/07/06/madero-minimiza-derrota-electoral-del-pan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
